
Entwicklung des Bestandes aus Bargeld und Bankeinlagen
Wie hat sich das Vermögen in Bargeld und Einlagen der Deutschen entwickelt?
Den Großteil ihres Geldvermögens haben deutsche Sparer in Form von Bargeld und Einlagen bei Banken angelegt. Beides – also Bargeld und Bankeinlagen – zählen im Investmentbereich zu den Geldwertanlagen. Sie stellen Anlageformen dar, bei denen nicht in Sachwerte wie etwa Immobilien, Rohstoffe oder Unternehmen investiert wird, sondern in Geldwerte wie etwa Spareinlagen oder Termingelder.
Uns interessiert an dieser Stelle die Entwicklung des in Form von Bargeld und Einlagen vorhandenen Geldvermögens deutscher Sparer. Wie sich das Geldvermögen der Deutschen auf die verschiedenen Anlageformen aufteilt, stellen wir Ihnen in einem separaten Ratgeber vor:
Aufteilung des Geldvermögens deutscher Sparer >>>
Von den insgesamt rund 4,56 Billionen Euro (das sind 4.560 Milliarden Euro), welche das Geldvermögen der Deutschen Ende 2007 umfasste, stellen Bargeld und Einlagen mit 1.620 Milliarden Euro die größte Gruppe dar.
Wie sich dieser Teil des Geldvermögens der Deutschen in den letzten Jahren entwickelt hat, haben wir für Sie nachfolgend grafisch und als Tabelle aufbereitet:
Wie hat sich der Bestand aus Bargeld und Bankeinlagen der Deutschen entwickelt?
Quelle: Deutsche Bundesbank
Die genauen Werte für die Entwicklung der Bestände an Bargeld und Einlagen privater Haushalte können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:
| Jahr / Quartal |
Wert in Mrd. Euro |
Jahr / Quartal |
Wert in Mrd. Euro |
Jahr / Quartal |
Wert in Mrd. Euro |
| 1991 1.Q | 868,50 | 1996 4.Q | 1.179,60 | 2002 3.Q | 1.300,90 |
| 1991 2.Q | 880,40 | 1997 1.Q | 1.189,50 | 2002 4.Q | 1.340,80 |
| 1991 3.Q | 890,10 | 1997 2.Q | 1.194,00 | 2003 1.Q | 1.359,20 |
| 1991 4.Q | 925,70 | 1997 3.Q | 1.195,80 | 2003 2.Q | 1.372,90 |
| 1992 1.Q | 936,10 | 1997 4.Q | 1.210,20 | 2003 3.Q | 1.382,10 |
| 1992 2.Q | 953,80 | 1998 1.Q | 1.221,60 | 2003 4.Q | 1.399,10 |
| 1992 3.Q | 971,10 | 1998 2.Q | 1.226,50 | 2004 1.Q | 1.408,90 |
| 1992 4.Q | 993,50 | 1998 3.Q | 1.227,00 | 2004 2.Q | 1.418,60 |
| 1993 1.Q | 1.004,10 | 1998 4.Q | 1.256,10 | 2004 3.Q | 1.424,30 |
| 1993 2.Q | 1.022,90 | 1999 1.Q | 1.259,10 | 2004 4.Q | 1.448,40 |
| 1993 3.Q | 1.036,70 | 1999 2.Q | 1.262,10 | 2005 1.Q | 1.458,00 |
| 1993 4.Q | 1.089,00 | 1999 3.Q | 1.254,40 | 2005 2.Q | 1.470,20 |
| 1994 1.Q | 1.090,00 | 1999 4.Q | 1.265,80 | 2005 3.Q | 1.473,00 |
| 1994 2.Q | 1.094,30 | 2000 1.Q | 1.256,70 | 2005 4.Q | 1.492,30 |
| 1994 3.Q | 1.091,30 | 2000 2.Q | 1.237,80 | 2006 1.Q | 1.501,70 |
| 1994 4.Q | 1.093,30 | 2000 3.Q | 1.229,50 | 2006 2.Q | 1.513,90 |
| 1995 1.Q | 1.084,60 | 2000 4.Q | 1.234,90 | 2006 3.Q | 1.515,20 |
| 1995 2.Q | 1.094,00 | 2001 1.Q | 1.246,00 | 2006 4.Q | 1.534,80 |
| 1995 3.Q | 1.105,60 | 2001 2.Q | 1.256,60 | 2007 1.Q | 1.543,70 |
| 1995 4.Q | 1.127,60 | 2001 3.Q | 1.262,00 | 2007 2.Q | 1.565,80 |
| 1996 1.Q | 1.144,20 | 2001 4.Q | 1.262,40 | 2007 3.Q | 1.582,40 |
| 1996 2.Q | 1.152,90 | 2002 1.Q | 1.277,70 | 2007 4.Q | 1.620,80 |
| 1996 3.Q | 1.157,80 | 2002 2.Q | 1.290,70 | 2008 1.Q | 1.627,80 |
Quelle: Deutsche Bundesbank
Innerhalb der letzten 17 Jahre hat sich also das Vermögen der Deutschen an Bargeld und Einlagen rund verdoppelt. Dass dies nicht zuletzt an den attraktiven Zinsen aktueller Angebote liegt, zeigen Ihnen unsere Vergleiche der wichtigsten Sparformen:
Auteilung des Geldvermögens auf die verschiedenen Sparformen
Doch wie sieht es innerhalb der Sparformen aus? Diese Frage beantworten das nachfolgende Diagramm sowie unsere Ratgeber auf den folgenden Seiten:
Entwicklung des Bestandes an Bargeld und Einlagen innerhalb einzelner Sparformen:
Quelle: Deutsche Bundesbank

