Festgeld im Zinsvergleich
Zinsen und Konditionen von Festgeldkonten im Vergleich
Die Hauptunterschiede von Festgeld zu einem Sparbuch oder Tagesgeldkonto sind wohl die über die gesamte Anlagedauer festen Zinsen sowie die Geldanlage über einen ebenfalls fest vereinbarten Zeitraum.
Während Besitzer eines Sparbuches zumindest teilweise unmittelbar und Besitzer eines Tagesgeldkontos jederzeit unmittelbar über ihr darauf angelegtes Geld verfügen können, müssen Anleger mit Festgeld bis zum Ablauf der vereinbarten Anlagedauer warten, welche in der Praxis von einem Tag bis hin zu mehreren Jahren gewählt werden kann. Für vorzeitige Verfügungen werden so genannte Vorschusszinsen bzw -gebühren fällig, welche die Gesamtrendite empfindlich schmälern können.
Als Ausgleich für diese eingeschränkte Verfügbarkeit haben Festgeldanleger – wie der Name des Produktes schon vermuten lässt – einen fest vereinbarten Zinssatz über die gesamte Anlagedauer. Während sich die Zinsen von Sparbüchern oder Tagesgeldkonten täglich ändern können (auch nach unten), können Anleger bei einem Festgeldkonto mit gleichbleibenden Zinsen kalkulieren.
Darüber hinaus ist der effektive Jahreszins bei guten Festgeldkonten meist deutlich höher als beim Tagesgeld oder Sparbuch. Dies ist im Grunde die Entschädigung für die feste Anlagedauer und folgt damit einem Grundsatz der Geldanlage: längerfristig angelegtes Geld sollte höhere Zinsen einbringen als kurzfristig verfügbare Geldanlagen.Damit Sie sich einen Überblick über die derzeit auf Festgeld gewährten Zinsen verschaffen können, stellen wir Ihnen in den nachfolgenden Tabellen die Zinssätze ausgewählter Anbieter für unterschiedliche Anlagesummen vor:
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBANK Festgeld | 3,75 % | 15,00 % | 1.500,00 € | 11.500,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 3,60 % | 14,40 % | 1.440,00 € | 11.440,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Top-Angebot bei 36 Monaten -- Mindestanlage nur 500 Euro | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 3,50 % | 14,00 % | 1.400,00 € | 11.400,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,40 % | 13,60 % | 1.360,00 € | 11.360,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 3,30 % | 13,20 % | 1.320,00 € | 11.320,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 3,20 % | 12,80 % | 1.280,00 € | 11.280,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 5 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() C+A Bank Sparbrief | 3,00 % | 12,00 % | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Niedrige Mindestanlage - Anlage bereits ab 3 Monaten möglich! | |||||||
![]() CosmosDirekt VorsorgeKonto | 2,90 % | 11,60 % | 1.160,00 € | 11.160,00 € | unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Zum 1. jedes Monats verfügbar. Dank unbegrenzter Laufzeit als Altersvorsorge geeignet. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,70 % | 10,80 % | 1.080,00 € | 11.080,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 2,50 % | 10,00 % | 1.000,00 € | 11.000,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 2,30 % | 9,20 % | 920,00 € | 10.920,00 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 1,88 % | 7,52 % | 752,00 € | 10.752,00 € | 125,786 Millionen Euro | N,B | Kontoantrag |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 1,70 % | 6,80 % | 680,00 € | 10.680,00 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,50 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() 1822direkt Anlagekonto | 1,10 % | 4,40 % | 440,00 € | 10.440,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
Stand: 17.05.2012
Alle Angebote aus unserem Festgeldvergleich gelten für Neukunden. Für Bestandskunden können je nach Bank andere Konditionen gelten!
Festgeldkonto eröffnen
Ein Festgeldkonto zu eröffnen ist im Grunde dasselbe wie die Eröffnung eines Tagesgeld- oder Girokontos und läuft in folgenden Schritten ab:
- Klicken Sie auf den Link “Festgeldkonto eröffnen” des von Ihnen gewählten Angebotes
- Füllen Sie den Kontoantrag online aus und drucken Ihn danach aus (bei einigen Banken muss der Kontoeröffnungsantrag erst ausgedruckt und dann handschriftlich ausgefüllt werden)
- Unterschreiben Sie den Antrag auf Eröffnung des Festgeldkontos
- Nehmen Sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Kontoeröffnungsantrag, das beiliegende PostIdent-Formular sowie Ihren Personalausweis bzw. einen gültigen Reisepass mit aktueller Wohnsitzbescheinigung und gehen Sie damit zur nächsten Postfiliale.
- Lassen Sie dort Ihre Identität mit dem so genannten PostIdent-Verfahren bestätigen, welches für Sie kostenlos ist.
- Schicken Sie den vollständigen Antrag auf Eröffnung des Festgeldkontos sowie das vom Postangestellten ausgefüllte PostIdent-Formular an die Bank.
- Innerhalb weniger Tage wird die Bank ihnen alle benötigten Unterlagen zusenden (Vertrag, PIN, TAN-Listen oder die Daten zu anderen Zugangsverfahren), damit Sie ihr neues Festgeldkonto zur Geldanlage nutzen können















