Sparbuch-Zinsen im Vergleich
Sparbuch-Zinsvergleich und Zinsrechner
Sparbücher gelten seit jeher als sichere Sparform, was an der in Deutschland fast für jede Bank geltenden zweistufigen Einlagensicherung liegt. Zum einen werden die Einlagen der Kunden in einem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang abgesichert und darüber hinaus sorgen die Sicherungsfonds der Banken- und Sparkassenverbände für zusätzliche Sicherheit.Welche Zinsen sich derzeit auf einem Sparbuch erzielen lassen, wollen wir Ihnen mit dem nachfolgenden Zinsvergleich und Zinsrechner aufzeigen.
Unser Tipp:
Vergleichen Sie die Sparbuch-Zinsen aus nachstehendem Vergleich doch einmal mit den Zinssätzen, welche derzeit auf Tagesgeld geboten werden. Sie werden erstaunt sein, dass Tagesgeldkonten deutlich höhere Zinsen bei exakt der selben Sicherheit bieten:
>>> Zu unserem Tagesgeldvergleich <<<
| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,61% | 80,27 € | 10.080,27 € | 1,340 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = maximaler Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 1,61% | 80,27 € | 10.080,27 € | 1,340 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = maximaler Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 1,55% | 77,65 € | 10.077,65 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 07/2012). | ||||||
![]() Renault Bank direkt Tagesgeld | 1,50% | 75,23 € | 10.075,23 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssenkung am 25.06.2013 auf 1,50 % p.a.! - monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,40% | 70,00 € | 10.070,00 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| "Dauerhaft gut" im Stiftung Warentest Finanztest (01/2012) | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,30% | 65,13 € | 10.065,13 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
| "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | ||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 1,30% | 65,11 € | 10.065,11 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz wird für 12 Monate garantiert! Empfehlung der Redaktion. | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 1,25% | 62,50 € | 10.062,50 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 1,20% | 60,00 € | 10.060,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 1,00% | 50,00 € | 10.050,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 0,80% | 40,00 € | 10.040,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG PSD SparDirekt | 0,80% | 40,00 € | 10.040,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Monatliche Sparrate von mindestens 5 Euro. | ||||||
![]() Sparkasse Bochum Sparkassenbuch | 0,75% | 37,50 € | 10.037,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Bis zu 2.000 Euro monatlich verfügbar - höhere Beträge nur mit 3 Monate Kündigungsfrist. | ||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0,50% | 25,02 € | 10.025,02 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| "Beste Direktbank 2012" 2. Platz - Börse Online (26/2012) | ||||||
![]() UmweltBank UmweltSparbuch | 0,50% | 25,00 € | 10.025,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| 0,25 % zusätzlich, wenn bis zum 31.12. des Kalenderjahres nichts abgehoben wurde. | ||||||
![]() Volksbank Odenwald Sparbuch | 0,50% | 25,00 € | 10.025,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Freie Verfügbarkeit von bis zu 2.000 Euro pro Monat am Geldautomaten. | ||||||
![]() Berliner Volksbank SparKonto | 0,50% | 25,00 € | 10.025,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Mit der VR-SparCard kann jederzeit über das Sparguthaben an den Geldautomaten der Berliner Volksbank verfügt werden. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Sparkassenbuch Gold | 0,50% | 25,00 € | 10.025,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Pro Kalendermonat 2.000 Euro frei verfügbar, höhere Beträge nur mit 6-monatiger Kündigungsfrist! | ||||||
![]() HypoVereinsbank FC Bayern SparKarte | 0,46% | 23,12 € | 10.023,12 € | 6,7 Mrd. Euro pro Kunde | N,B | |
| Für jedes 10. Heimtor des FC Bayern 0,1 % p.a. Zinsaufschlag plus 5 % p.a. Meisterschafts-Zinsaufschlag. | ||||||
![]() Sparkasse Harburg-Buxtehude S-RenditeKonto | 0,40% | 20,00 € | 10.020,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Einzahlungen jederzeit in beliebiger Höhe möglich. | ||||||
![]() Volksbank Ruhr Mitte VRMehrzinssparen | 0,36% | 18,12 € | 10.018,12 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Sichere und bequeme Online-Kontoführung. | ||||||
![]() HVB PlusSparen | 0,31% | 15,62 € | 10.015,62 € | 7,074 Mrd. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Einlagensicherung -- bis 2.000 Euro monatlich frei verfügbar | ||||||
![]() Sparkasse Duisburg Sparbuch | 0,30% | 15,00 € | 10.015,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Gutschrift der Zinsen am Jahresende. | ||||||
![]() Sparkasse Burgenlandkreis Goldenes Sparkassenbuch | 0,30% | 15,00 € | 10.015,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| 1,00 % Zinsen p.a. ab 50.000 Euro. | ||||||
![]() Commerzbank Sparkonto plus SparCard | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | 8,408 Mrd. Euro pro Kunde | N,B | |
| Mit der SparCard kann an über 9.000 Geldautomaten der Cash Group kostenlos über das Sparguthaben verfügt werden. | ||||||
![]() norisbank Sparcard | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | 53 Mio. Euro | N,B | |
| Bundesweit kostenlos Bargeld an 7.000 CashGroup-Automaten und über 1.000 Shell Tankstellen. | ||||||
![]() ADAC Flex-Sparen | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | 32.399.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Bis zu 2.000 Euro pro Kalendermonat verfügbar -- ADAC Spar-Card inklusive -- Angebot nur für ADAC-Mitglieder | ||||||
![]() Sparkasse Gelsenkirchen Sparkassenbuch | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Zinsen werden zum Jahresende gutgeschrieben. Unbefristete Laufzeit. | ||||||
![]() Ostsächsische Sparkasse Dresden Sparkassenbuch | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Bequeme Kontostandsabfrage per OnlineBanking. | ||||||
![]() Kreissparkasse Syke Sparkassenbuch | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Bequeme Kontostandsabfrage via Online-Banking. | ||||||
![]() Sparkasse Düsseldorf Basis-Sparen | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Einzahlungen in beliebiger Höhe jederzeit möglich. | ||||||
![]() Frankfurter Sparkasse FlexibelSparen | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Täglich können bis zu 2.000 Euro mit der SparCard an allen Geldautomaten der Frankfurter Sparkasse abhgehoben werden. | ||||||
![]() Sparkasse Hannover KlassikSparen-SB | 0,24% | 12,00 € | 10.012,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Mit der SparkassenCard kann jederzeit Bargeld am Geldautomaten abgehoben werden. | ||||||
![]() BBBank MultiZins | 0,22% | 11,25 € | 10.011,25 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Einzahlungen jederzeit möglich | ||||||
![]() Sparkasse Barnim SB-Sparkonto | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Einzahlungen jederzeit in beliebiger Höhe möglich. | ||||||
![]() Sparkasse Bielefeld Sparkassenbuch | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Einzahlungen sind jederzeit möglich. | ||||||
![]() Sparkasse KölnBonn Sparbuch | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Kann auch als Mietkautionskonto genutzt werden. Bei Beträgen ab 2.500 Euro höhere Zinsen möglich. | ||||||
![]() Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt Sparkassenbuch | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Bis zu 2.000 Euro im Monat flexibel verfügbar. | ||||||
![]() Sparkasse Prignitz Sparkassenbuch | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Dauerauftrag für regelmäßiges Sparen möglich. | ||||||
![]() Deutsche Bank SparCard | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | 850 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Weltweit Bargeld an über 850.000 Geldautomaten - bis zu 600 Euro pro Tag oder max. 2.000 Euro pro Kalendermonat. | ||||||
![]() Sparkasse Hochsauerland SB-Sparkonto | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Mit der SparkassenCard kann jederzeit über das Sparguthaben am Geldautomaten verfügt werden. | ||||||
![]() Sparkasse Gera-Greiz Sparkassenbuch | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Höhere Zinsen bei steigendem Guthabenbetrag. | ||||||
![]() Sparkasse Düren S-SparPlus | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | |
| Zinsen steigen mit der Höhe der Spareinlage. | ||||||
![]() Sparkasse Dortmund Sparkassenbuch | 0,12% | 6,00 € | 10.006,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigung verfügbar. | ||||||
![]() Sparda-Bank Hamburg SpardaPlus | 0,10% | 5,00 € | 10.005,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| 100% Transparenz durch SpardaOnline-Banking. | ||||||
![]() Kreissparkasse Stade Sparkassenbuch | 0,10% | 5,00 € | 10.005,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Einzahlungen jederzeit in beliebiger Höhe möglich. | ||||||
![]() Sparkasse Hildesheim Sparkassenbuch | 0,10% | 5,00 € | 10.005,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Bis zu 2.000 Euro im Monat ohne Kündigungsfrist verfügbar. | ||||||
![]() Sparkasse Leipzig ProfiSparen online | 0,10% | 5,00 € | 10.005,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Ab 50.000 Euro Guthaben 1,00 % Zinsen p.a. Bequeme Kontostandsabfragen und Einzahlungen per Online-Banking. | ||||||
![]() Sparkasse Fürth Mehrzinssparen | 0,10% | 5,00 € | 10.005,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Sparguthaben täglich verfügbar - keine Laufzeitbindung | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 19.06.2013
Wenn Sie die hier vorgestellten Angebote an Sparbüchern und Sparcards mit den Zinsen aktueller Tagesgeldkonten vergleichen wollen, können Sie das mit unserem Tagesgeldvergleich erledigen, welchen Sie auf der folgenden Seite finden:
>>> Zu unserem Tagesgeld-Zinsvergleich <<<
Erläuterungen zur Funktionsweise unseres Sparbuch-Zinsrechners:
- Anbieter
Das Feld “Anbieter” gibt das Kreditinstitut an, welches das Produkt im Programm hat - Produkttyp
Der Produkttyp gibt an, um welche Sparform es sich genau handelt, also zum Beispiel ob Sparbuch, Sparcard oder Tagesgeldkonto. - Basiszins
Der Basiszins ist der Zins, welcher zum Datum der Kontoeröffnung gilt. Besonders im Tagesgeldbereich ist es mittlerweile üblich, dass Neukunden einen höheren Basiszins erhalten bzw. dieser für eine bestimmte Anlagesumme und/oder über einen bestimmten Anlagezeitraum fixiert ist und erst danach angepasst werden kann. - Zinsertrag gesamt
Im Feld “Zinsertrag gesamt” wird der für den gewählten Anlagezeitraum insgesamt erwirtschaftete Zinsertrag in Euro ausgewiesen. Der Zinseszinseffekt durch die Wiederanlage bereits ausgeschütteter Zinsen wird dabei natürlich berücksichtigt. - Gesamtverzinsung
Die Gesamtverzinsung gibt den Zinssatz in Prozent pro Jahr (p.a.) an, welcher für die ausgewählte Anlagedauer erzielt wird. Bei unterjähriger Laufzeit wird der Zinssatz auf ein Jahr hochgerechnet und als p.a. ausgewiesen, um ihn mit anderen Anlageformen und deren Zinsen vergleichbar zu machen. Bei Anlagezeiträumen von mehr als einem Jahr wird ebenfalls der Zinssatz pro Jahr ausgewiesen. - Zinsausschüttung
Das Feld “Zinsausschüttung” gibt das Intervall der Zinszahlung an. Zur Auswahl stehen hier monatliche, vierteljährliche und jährliche Zinsausschüttung, wobei der Zinseszinseffekt umso größer ist, je kürzer das Intervall, je mehr Zinsausschüttungen pro Zeiteinheit also erfolgen. - Zinsbindung
Das Feld “Zinsbindung” gibt an, bis zu welchem Datum oder für welchen Zeitraum der im Feld “Basiszins” angegebene Eingangszinssatz gültig ist. Oftmals locken Banken Neukunden damit, dass sie einen höheren Zinssatz bei Kontoeröffnung für einen bestimmten Zeitraum und/oder bis zu einer bestimmten Anlagesumme gewähren. - Mindest-/Maximaleinlage
Mindest- und Maximaleinlage geben an, welche Mindesteinlage zur Inanspruchnahme des Basiszinses bzw. des Angebotes an sich erforderlich ist und bis zu welcher Maximaleinlage der angegebene Basiszinssatz gilt. Meist ist es problemlos möglich, auch Beträge oberhalb der Maximaleinlage anzulegen, jedoch gelten dann oftmals andere Konditionen.
















































