
Sparbuch-Zinsen im Vergleich
Sparbuch-Zinsvergleich und Zinsrechner
Sparbücher gelten seit jeher als sichere Sparform, was an der in Deutschland fast für jede Bank geltenden zweistufigen Einlagensicherung liegt. Zum einen werden die Einlagen der Kunden in einem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang abgesichert und darüber hinaus sorgen die Sicherungsfonds der Banken- und Sparkassenverbände für zusätzliche Sicherheit.
Welche Zinsen sich derzeit auf einem Sparbuch erzielen lassen, wollen wir Ihnen mit dem nachfolgenden Zinsvergleich und Zinsrechner aufzeigen..
| Anbieter | Produkt- typ | Basis- zins | Bonus- zins | Bonus- zins bis | Zins- ertrag | Gesamt- verzin- sung | Zinsaus- zahlung | Zins- bindung | Mindest-/ Maximal- einlage | Details | Zum Antrag |
| Postbank | Sparcard | 1.80% | 0.00% | 90.00 € | 1.80% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / unbegrenzt € | Details | Antrag | |
| Berliner Sparkasse | Sparbuch Gold | 1.25% | 0.00% | 62.50 € | 1.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / unbegrenzt € | |||
| Umweltbank | Umwelt- Sparbuch | 1.25% | 0.25% | 01.01. 2011 | 62.50 € | 1.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 500.00 € / unbegrenzt € | ||
| Hypo- Vereinsbank | FC Bayern SparKarte | 0.12% | 0.00% | 6.00 € | 0.12% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / unbegrenzt € | |||
| Targobank | Doppelzins Sparen | 1.10% | 0.00% | 55.00 € | 1.10% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / 49999.00 € | Details | Antrag | |
| Sparkasse Barnim | Goldenes Sparbuch | 1.10% | 0.00% | 55.00 € | 1.10% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 5000.00 € / 24999.00 € | |||
| Volksbank Odenwald eG | SparCard | 1.00% | 0.00% | 50.00 € | 1.00% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Bochum | Spar- buch | 1.00% | 0.00% | 50.00 € | 1.00% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Prignitz | Sparbuch | 1.00% | 0.00% | 50.00 € | 1.00% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / unbegrenzt € | |||
| PSD Karlsruhe-Neustadt eG | PSD SparDirekt | 0.75% | 0.00% | 37.50 € | 0.75% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / 9999.00 € | |||
| BBBank | MultiZins | 0.60% | 0.00% | 30.00 € | 0.60% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / 9999.00 € | |||
| Volksbank Ruhr Mitte | Schalke 04 VR-SparCard | 0.50% | 0.00% | 29.00 € | 0.58% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 50.00 € / 1000.00 € | |||
| Sparkasse Harburg-Buxtehude | RenditeKonto | 0.50% | 0.00% | 25.01 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / 4999.00 € | |||
| Sparkasse Düsseldorf | sBasis- Sparen | 0.50% | 0.00% | 25.00 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / unbegrenzt € | |||
| Berliner Volksbank | Sparkonto | 0.50% | 0.00% | 25.00 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 5.00 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Duisburg | Sparbuch | 0.50% | 0.00% | 25.00 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Hildesheim | Sparbuch | 0.50% | 0.00% | 25.00 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.51 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Dortmund | Sparbuch | 0.50% | 0.00% | 25.00 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Hannover | Klassik- Sparen-SB | 0.50% | 0.00% | 25.00 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Burgen- landkreis | Goldenes Sparbuch | 0.50% | 0.00% | 25.00 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / 24999.00 € | |||
| Sparkasse Gelsenkirchen | Sparbuch | 0.50% | 0.00% | 25.00 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / unbegrenzt € | |||
| Kreissparkasse Syke | Sparbuch | 0.50% | 0.00% | 25.00 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / unbegrenzt € | |||
| Kreissparkasse Stade | Sparbuch | 0.50% | 0.00% | 25.00 € | 0.50% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Hochsauerland | Sparbuch | 0.35% | 0.00% | 17.50 € | 0.35% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Köln-Bonn | Sparbuch | 0.30% | 0.00% | 15.00 € | 0.30% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.01 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Leipzig | ProfiSparen online | 0.30% | 0.00% | 15.00 € | 0.30% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 2500.00 € / 10000.00 € | |||
| Sparkasse Düren | S-SparPlus | 0.30% | 0.00% | 15.00 € | 0.30% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.01 € / 4999.00 € | |||
| Sparda-Bank Hamburg | SpardaPlus | 0.30% | 0.00% | 15.00 € | 0.30% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 5.00 € / 5000.00 € | |||
| Augsburger Aktienbank | Zielsparen | 0.25% | 0.00% | 12.51 € | 0.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / 4999.00 € | |||
| Sparkasse Gera-Greiz | Goldenes Sparbuch | 0.25% | 0.00% | 12.51 € | 0.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / 4999.00 € | |||
| Sparkasse Fürth | Sparbuch | 0.25% | 0.00% | 12.50 € | 0.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / 9999.00 € | |||
| Sparkasse Bielefeld | Sparbuch | 0.25% | 0.00% | 12.50 € | 0.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.01 € / unbegrenzt € | |||
| Commerzbank | Sparkonto plus SparCard | 0.25% | 0.00% | 12.50 € | 0.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / 4999.00 € | |||
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | Sparbuch | 0.25% | 0.00% | 12.50 € | 0.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / unbegrenzt € | |||
| Deutsche Bank | SparCard | 0.25% | 0.00% | 12.50 € | 0.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 1.00 € / unbegrenzt € | |||
| Dresdner Bank | Dresdner Spar- buch-Karte | 0.25% | 0.00% | 12.50 € | 0.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / unbegrenzt € | |||
| Sparkasse Gummersbach- Bergneustadt | Sparbuch | 0.25% | 0.00% | 12.50 € | 0.25% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 0.00 € / unbegrenzt € | |||
| Frankfurter Sparkasse | FlexibelSparen | 0.60% | 0.00% | 0.01 € | 0.00% p.a. | jährlich | bis auf Widerruf | 3000.00 € / 1 Mio. € |
Stand: 30.04.2010
Wenn Sie die hier vorgestellten Angebote an Sparbüchern und Sparcards mit den Zinsen aktueller Tagesgeldkonten vergleichen wollen, können Sie das mit unserem Tagesgeldvergleich erledigen, welchen Sie auf der folgenden Seite finden:
Tagesgeld-Zinsvergleich >>>Erläuterungen zur Funktionsweise unseres Sparbuch-Zinsrechners:
- Anbieter
Das Feld "Anbieter" gibt das Kreditinstitut an, welches das Produkt im Programm hat - Produkttyp
Der Produkttyp gibt an, um welche Sparform es sich genau handelt, also zum Beispiel ob Sparbuch, Sparcard oder Tagesgeldkonto. - Basiszins
Der Basiszins ist der Zins, welcher zum Datum der Kontoeröffnung gilt. Besonders im Tagesgeldbereich ist es mittlerweile üblich, dass Neukunden einen höheren Basiszins erhalten bzw. dieser für eine bestimmte Anlagesumme und/oder über einen bestimmten Anlagezeitraum fixiert ist und erst danach angepasst werden kann. - Zinsertrag gesamt
Im Feld "Zinsertrag gesamt" wird der für den gewählten Anlagezeitraum insgesamt erwirtschaftete Zinsertrag in Euro ausgewiesen. Der Zinseszinseffekt durch die Wiederanlage bereits ausgeschütteter Zinsen wird dabei natürlich berücksichtigt. - Gesamtverzinsung
Die Gesamtverzinsung gibt den Zinssatz in Prozent pro Jahr (p.a.) an, welcher für die ausgewählte Anlagedauer erzielt wird. Bei unterjähriger Laufzeit wird der Zinssatz auf ein Jahr hochgerechnet und als p.a. ausgewiesen, um ihn mit anderen Anlageformen und deren Zinsen vergleichbar zu machen. Bei Anlagezeiträumen von mehr als einem Jahr wird ebenfalls der Zinssatz pro Jahr ausgewiesen. - Zinsausschüttung
Das Feld "Zinsausschüttung" gibt das Intervall der Zinszahlung an. Zur Auswahl stehen hier monatliche, vierteljährliche und jährliche Zinsausschüttung, wobei der Zinseszinseffekt umso größer ist, je kürzer das Intervall, je mehr Zinsausschüttungen pro Zeiteinheit also erfolgen. - Zinsbindung
Das Feld "Zinsbindung" gibt an, bis zu welchem Datum oder für welchen Zeitraum der im Feld "Basiszins" angegebene Eingangszinssatz gültig ist. Oftmals locken Banken Neukunden damit, dass sie einen höheren Zinssatz bei Kontoeröffnung für einen bestimmten Zeitraum und/oder bis zu einer bestimmten Anlagesumme gewähren. - Mindest-/Maximaleinlage
Mindest- und Maximaleinlage geben an, welche Mindesteinlage zur Inanspruchnahme des Basiszinses bzw. des Angebotes an sich erforderlich ist und bis zu welcher Maximaleinlage der angegebene Basiszinssatz gilt. Meist ist es problemlos möglich, auch Beträge oberhalb der Maximaleinlage anzulegen, jedoch gelten dann oftmals andere Konditionen.

